





第14回Wリーグ
12勝17敗7位(12チーム中)でシーズン終了。
シーズン通して、沢山のご声援をありがとうございました。
◆プレーオフ/ファーストラウンド(上位8チームによる1回戦総当り方式)

NO. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
1 | 1/26(土) | 13:00 | 秋田県立体育館 |
トヨタ |
●47-74 |
2 | 1/27(日) | 15:00 | 秋田県立体育館 |
JX |
●68-71 |
3 | 2/2(土) | 13:00 | 船橋アリーナ |
三菱電機 |
●56-64 |
4 | 2/3(日) | 16:00 | 大田区総合アリーナ |
新潟 |
○84-52 |
5 | 2/10(日) | 16:00 | 守口市民体育館 |
富士通 |
●49-64 |
6 | 2/11(月・祝) | 14:00 | 守口市民体育館 |
シャンソン |
○72-60 |
7 | 2/17(日) | 15:00 | 代々木第2体育館 |
アイシンAW |
○64-58 |
◆レギュラーラウンド(12チームによる2回戦総当り方式)
NO. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
1 | 9/29(土) | 18:00 | 恵庭市総合体育館 | 富士通 | ●59-68 |
2 | 9/30(日) | 14:00 | 恵庭市総合体育館 | 富士通 | ●57-61 |
3 | 10/6(土) | 13:00 | 田村市体育館 | 日立ハイテク | ○64-53 |
4 | 10/7(日) | 13:00 | いわき市立総合体育館 | 日立ハイテク | ○93-69 |
5 | 10/13(土) | 13:00 | 松山市コミュニティーセンター | トヨタ紡織 | ○77-65 |
6 | 10/14(日) | 15:00 | 松山市コミュニティーセンター | トヨタ紡織 | ○71-40 |
7 | 10/20(土) | 13:00 | 安濃中央総合公園体育館 | 三菱電機 | ●49-68 |
8 | 10/21(日) | 15:00 | ヒマラヤアリーナ | 三菱電機 | ●51-52 |
9 | 10/27(土) | 15:00 | 守口市民体育館 TV | JX | ●36-83 |
10 | 10/28(日) | 13:00 | 姫路市中央体育館 | JX | ●37-69 |
11 | 11/3(土) | 14:00 | グリーンアリーナ神戸 | シャンソン | ●60-61 |
12 | 11/4(日) | 14:00 | ハンナリーズアリーナ | シャンソン | ●63-84 |
13 | 11/10(土) | 13:00 | 品川区総合体育館 | エバラ | ○63-44 |
14 | 11/11(日) | 13:00 | 品川区総合体育館 | エバラ | ○64-58 |
15 | 11/17(土) | 14:30 | 今治市営中央体育館 TV | トヨタ | ●52-57 |
16 | 11/18(日) | 15:00 | 高松市総合体育館 | トヨタ | ●41-63 |
17 | 11/24(土) | 14:00 | ウィングアリーナ刈谷 TV | アイシンAW | ●62-73 |
18 | 11/25(日) | 14:00 | ウィングアリーナ刈谷 TV | アイシンAW | ○65-55 |
19 | 12/1(土) | 15:00 | 新発田市カルチャーセンター | 新潟 | ●62-65 |
20 | 12/2(日) | 12:00 | 新発田市カルチャーセンター | 新潟 | ●52-68 |
21 | 12/8(土) | 14:00 | 西尾市総合体育館 | 山梨 | ○61-32 |
22 | 12/9(日) | 12:50 | 碧南市臨海体育館 | 山梨 | ○75-42 |
<テレビ放送スケジュール>
◆10月27日(土) SKY-A 録画放送(ダイジェスト放送)
【放送予定】
11月3日(土)16:00~18:00/11月7日(水)13:00~15:00
11月9日(金)24:00~26:00/11月19日(月)24:00~26:00
◆11月17日(土) SKY-A 録画放送
【放送予定】
11月22日(木) 19:00~21:00/11月26日(月) 15:00~17:00
◆11月24日(土)・25日(日) ケーブルテレビKATHC 生中継
【放送予定】
11月24日(土) 13:45~15:30/11月25日(日) 13:45~15:30 >>詳細はこちら